 
 | รหัส | จำนวนวัน | สายการบิน | ที่พัก | 
|---|---|---|---|
| GO3SYD-TG002 | Thai Airways | #4star | 
| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว(เพิ่ม) | เด็ก | 
|---|---|---|---|
| 03 เม.ย. 25 - 10 เม.ย. 25 | 95900 | 14900 | 77900 | 
| 12 เม.ย. 25 - 19 เม.ย. 25 | 99900 | 15900 | 80900 | 
| 24 เม.ย. 25 - 01 พ.ค. 25 | 95900 | 14900 | 77900 | 
| 08 พ.ค. 25 - 15 พ.ค. 25 | 95900 | 14900 | 73900 | 
| 22 พ.ค. 25 - 29 พ.ค. 25 | 89900 | 14900 | 73900 | 
| 29 พ.ค. 25 - 05 มิ.ย. 25 | 89900 | 14900 | 73900 | 
 
  
  
  
  
  
  
 